五泉市馬下(住宅用地)
|
| 所在地 | 新潟県五泉市馬下 |
|---|---|
| 交通 | JR磐越西線 馬下駅 徒歩9分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | その他 |
| 土地面積 | 1100.24m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 3m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 6970165641 | ||
| 特記事項 | 土地-宅地112坪、山林220坪 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。